| 城市 | 位置 | 酒店中文名 | 酒店英文名 | 星级 | 房型 | 有效期 | 散客价 | 早餐 | 加床 | 海景房 | 备注 | 电话 | 地址 |
| 澳门 | 澳门氹仔 | 四季 | fourseasons | 5 | 标准 | 11月 | 28818888 | 澳门凼仔凼仔路凼金光大道望德圣母湾大马路 | |||||
| 澳门 | 澳门国际机场 | 中酒 | China Hotel Macau | 4 | 标准 | 11月 | 含早 | 28851166 | 澳门机场对面 | ||||
| 澳门 | 澳门内港 | 索菲特 | sofitel | 5 | 标准 | 11月 | 88610016 | 澳门内港巴索大雨古街 | |||||
| 澳门 | 澳门司打口4-6号 | 英京 | OLE LONDON HOTEL | 2 | 标准 | 11月 | 28937761 | 澳门司打口4-6号新新酒店旁边,步行3分钟至大三巴) | |||||
| 澳门 | 氹仔 | 格兰酒店 | TAIPA | 准3 | 标准房 | 11月 | 含早 | 853-28820333 | 氹仔嘉乐庇总督大马路822号 | ||||
| 澳门 | 氹仔 | 皇冠酒店 | CROWN HOTEL | 准5 | 标准房 | 11月 | 853-28868866 | 氹仔新世纪对面 | |||||
| 澳门 | 氹仔 | 皇庭海景 | POUSADDA MARIA INFANTE | 准4 | 标准房 | 11月 | 853-28838333 | 氹仔南部填海区 | |||||
| 澳门 | 氹仔 | 金都酒店 | Grand Waldo Hotel Macau | 准5 | 标准房 | 11月 | 含早 | 853-28886888 | 澳门氹仔莲花海滨大马路 | ||||
| 澳门 | 氹仔 | 君怡酒店 | GRANDIEW HOTEL | 准4 | 标准房 | 11月 | 853-28837788 | 氹仔柯维纳总督马路142号 | |||||
| 澳门 | 氹仔 | 骏景酒店 | TAIPA SQUARE | 准4 | 标准房 | 11月 | 含早 | 853-28839933 | 氹仔山维斯特 | ||||
| 澳门 | 氹仔 | 丽景湾(原凯悦)酒店 | HYATT HOTEL | 准5 | 标准房 | 11月 | 含早 | 853-28831234 | 氹仔史伯泰海将军马路2号 | ||||
| 澳门 | 氹仔 | 威尼斯人★ | THE VENETIAN | 准5 | 标准套房 | 11月 | 大床 | 853-28828888 | 路氹金光大道望德圣母湾大马路 | ||||
| 澳门 | 氹仔 | 新世纪酒店★ | NEW CENTURY | 准5 | 标准房 | 11月 | 853-28831111 | 氹仔徐日昇寅公路889号 | |||||
| 澳门 | 观光塔附近 | 濠璟酒店 | Hotel Ritz Macau | 准5 | 标准房 | 11月 | 852-28339955 | 高可宁绅士街11-13号 | |||||
| 澳门 | 黑沙滩 | 威斯汀酒店 | WESTIN RESORT | 准5 | 标准房 | 11月 | 无 | 含早 | 853-28871111 | 澳门路环黑沙马路1918号 | |||
| 澳门 | 金沙,葡京附近 | 东望洋酒店 | GUIA HOTEL | 准3 | 标准房 | 11月 | 853-28513888 | 松山马路1-5号 | |||||
| 澳门 | 金沙,葡京附近 | 皇都酒店 | ROYAL HOTEL | 5 | 标准房 | 11月 | 853-28552222 | 德胜马路2-4号 | |||||
| 澳门 | 金沙附近 | 皇家金堡★ | NAM YUE | 准4 | 三人房 | 11月 | 853-28726288 | 罗理基博士大马路国际中心1118号 | |||||
| 澳门 | 金沙附近 | 金龙酒店 | GOLDEN DRAGON | 准4 | 标准房 | 11月 | 含早 | 853-28361999 | 金沙马六甲街渔人码头 | ||||
| 澳门 | 金沙附近 | 莱斯酒店 | Rocks Hotel | 准3 | 标准房 | 11月 | 853-28782782 | 澳门渔人码头内 | |||||
| 澳门 | 金沙附近 | 利澳酒店 | RIO HOTEL | 准4 | 标准房 | 11月 | 含早 | 853-28718718 | 新口岸高美十街 | ||||
| 澳门 | 金沙附近 | 文华东方 | MANDARIN ORIENTAL | 准5 | 标准房 | 11月 | 853-28567888 | 新口岸友谊大马路956-1110号 | |||||
| 澳门 | 葡京附近 | 财神酒店 | FORTUNA | 准4 | 标准房 | 11月 | 853-28786333 | 新口岸广州街63号 | |||||
| 澳门 | 葡京附近 | 帝濠酒店★ | NEW WORLD EMPEROR | 准3 | 标准房 | 11月 | 853-28781888 | 新口岸上海街 | |||||
| 澳门 | 葡京附近 | 东亚酒店 | EASTASIN | 准2 | 标准房 | 11月 | 853-28922433 | 新(土)步街头1号A | |||||
| 澳门 | 葡京附近 | 富豪酒店 | BEERLY PLAZA | 准4 | 豪华房 | 11月 | 853-28782288 | 罗理基博士大马路70号 | |||||
| 澳门 | 葡京附近 | 富华粤海 | FUHUA HOTEL | 准3 | 三人房 | 11月 | 853-28553837 | 俾利喇街98-101号 | |||||
| 澳门 | 葡京附近 | 假日酒店 | HOLIDAY INN | 准4 | 标准房 | 11月 | 853-28783333 | 新口岸北京街82-86号 | |||||
| 澳门 | 葡京附近 | 京都酒店 | METROPOLE HOTEL | 准3 | 标准房 | 11月 | 853-28388166 | 南湾大马路439-501号 | |||||
| 澳门 | 葡京附近 | 维景(原京澳)酒店★ | GRANDEUR HOTEL | 准4 | 标准房 | 11月 | 853-28781233 | 新口岸北京街199号 | |||||
| 澳门 | 葡京附近 | 新丽华酒店★ | SINTRA HOTEL | 准3 | 标准房 | 11月 | 试做 | 853-28710111 | 约翰四世大马路 | ||||
| 澳门 | 葡京附近 | 星际酒店 | Star War Hotel | 准5 | 标准房 | 11月 | 含早 | 853-28383838 | 友谊大马路星际酒店 | ||||
| 澳门 | 葡京附近 | 英皇娱乐 | EMPEROR ENTERTRAINMENT | 准4 | 标准房 | 11月 | 含早 | 853-28889988 | 澳门商业大马路288号 | ||||
| 澳门 | 葡京附近 | 永利酒店★ | WYNN RESORTS HOTEL | 准5 | 高级园景房 | 11月 | 无 | 无 | 无 | 853-28889966 | 澳门外港填海区先德丽街 | ||
| 澳门 | 葡京附近 | 置地酒店 | THE LANDMARK | 准5 | 标准房 | 11月 | 无 | 无 | 无 | 含早 | 853-28781781 | 新口岸友谊大马路956-1110号(法老王赌场) | |
| 澳门 | 葡京附近 | 总统酒店 | PRESIDENT HOTEL | 准4 | 标准房 | 11月 | 853-28553888 | 友谊大马路35号 | |||||
| 澳门 | 葡京路1号 | 新葡京 | Grand Lisboa | 5 | 标准 | 11月 | 28283838 | 葡京路 | |||||
| 澳门 | 市中心 | 葡京酒店 | LISBAO HOTEL | 准5 | 标准房 | 11月 | 无 | 无 | 无 | 853-28577666 | 葡京路2-4号(澳氹大桥口) | ||
| 澳门 | 新填海区 | 美高梅 | Mgm Grand Macau | 5 | 标准 | 11月 | 88028888 | 外港新镇填海区B区B2街区A地段 | |||||
| 北京 | 朝阳区 | 艾维克 | Avic Hotel | 4 | 标准间 | 1-3月 | 500/490 | 自助50 | 166 | 无 | 平时/周五六日 | 010-65661188 | 朝阳区东环南路2号 |
| 北京 | 朝阳区 | 长安戴斯 | Chang An Grand Hotel | 5 | 标准间 | 1-3月 | 590 | 96 | 166 | 无 | 010-67731234 | 朝阳区华威里27号 | |
| 北京 | 朝阳区 | 长城饭店 | TheGreatwallHotel | 5 | 标准间 | 1-3月 | 1035/890 | 无 | 无 | 无 | 010-65905566 | 朝阳区东三环北路10号 | |
| 北京 | 朝阳区 | 长富宫饭店 | BeijingChangfugongHotel | 5 | 标准间 | 1-3月 | 800 | 138 | 170 | 无 | 中宾 | 010-65125555 | 朝阳区建国门外大街26号 |
| 北京 | 朝阳区 | 成远大厦 | Chengyuan Plaza | 4 | 新标准间 | 1-3月 | 450/435 | 20 | 150 | 无 | 平时/周五六日 | 010-65677799 | 朝阳区建国门外大街建华南路19号 |
| 北京 | 朝阳区 | 城市宾馆 | BeijingCityHotel | 4 | 标准间 | 1-3月 | 500 | 无 | 无 | 无 | 010-65007799 | 朝阳区工人体育场东路4号 | |
| 北京 | 朝阳区 | 船舶重工 | Plaza Hotel | 4 | 标准间 | 1-3月 | 580/480 | 76 | 166 | 无 | 010-67353366 | 朝阳区东三环南路100号 | |
| 北京 | 朝阳区 | 东长安饭店 | 3 | 标准间 | 1-3月 | 350 | 无 | 无 | 无 | 010-65686688 | 朝阳区建国门外大街甲10号 | ||
| 北京 | 朝阳区 | 二十一世纪饭店 | Beijin 21.CenruryHotel | 准4 | 特惠间 | 1-3月 | 438 | 35 | 125 | 无 | 010-64683311 | 朝阳区亮马桥路40号 | |
| 北京 | 朝阳区 | 福建大厦 | Fujian Hotel | 准4 | 标准间 | 1-3月 | 580 | 58 | 125 | 无 | 010-64428833 | 朝阳区安贞西里三区11号 | |
| 北京 | 朝阳区 | 工体运动酒店 | Gong Ti Sport Inn | 3 | 标准房 | 1-3 | 查 | 20 | 100 | 无 | 010-65016655 | 朝阳区工人体育场东门 | |
| 北京 | 朝阳区 | 广西大厦 | GuangxiHotelBeijin | 准4 | 标准间 | 1-3月 | 490 | 38 | 无 | 无 | 010-67796688 | 朝阳区潘家园华威里26号 | |
| 北京 | 朝阳区 | 贵国酒店 | Great Hotel | 3 | 标准间 | 1-3月 | 480 | 58 | 无 | 无 | 010-84513388 | 朝阳区左家庄1号(国展南侧) | |
| 北京 | 朝阳区 | 贵州大厦 | BeijingGuizhouHotel | 3 | 标准房 | 1-3 | 查 | 20 | 80 | 无 | 64444466 | 朝阳区和平西桥樱花西街18号 | |
| 北京 | 朝阳区 | 国航万丽 | Renaissance Beijing Hotel | 5 | 标准间 | 1-3月 | 1030 | 160 | 249 | 无 | 010-64689999 | 朝阳区东三环宵云路36号 | |
| 北京 | 朝阳区 | 国际竹藤 | 准4 | 标准房 | 1-3 | 查 | 25 | 80 | 无 | 010-64719666 | 朝阳区望京开发区 | ||
| 北京 | 朝阳区 | 国贸大饭店 | TradersHotelBeijing | 4 | 标准间 | 1-3月 | 1000/990 | 115 | 240 | 无 | 平时/周五六日 | 010-65052277 | 朝阳区建国门外大街1号 |
| 北京 | 朝阳区 | 国门路大饭店 | GuoMen Hotel | 3 | 无 | 010-84702266 | 朝阳区和平路2号(机场高速北皋出口) | ||||||
| 北京 | 朝阳区 | 海逸酒店 | 4 | 无 | 010-65007799 | 朝阳区工人体育场东路4号 | |||||||
| 北京 | 朝阳区 | 华都饭店 | HuaDuHotelBeijin | 准4 | 自早30 | 200 | 无 | 010-65971166 | 朝阳区新源南路8号 | ||||
| 北京 | 朝阳区 | 华康宾馆 | BeijingHuaKangHotel | 3 | 中早10 | 100 | 无 | 010-65955588 | 朝区阳农展馆北路枣营北里14号楼 | ||||
| 北京 | 朝阳区 | 皇家SAS大饭店 | Radisson SAS Hotel | 准5 | 标准间 | 4-12月 | 自助100 | 249 | 无 | 010-64663388 | 朝阳区北三环东路甲6号 | ||
| 北京 | 朝阳区 | 机场宾馆 | 3 | 无 | 010-64577788 | 朝阳区首都机场 | |||||||
| 北京 | 朝阳区 | 嘉里中心 | Kerry Center Hotel | 5 | 标准间 | 4-12月 | 1380 | 173 | 251 | 无 | 房间含早 | 010-65618833 | 北京朝阳区光华路1号 |
| 北京 | 朝阳区 | 嘉里中心 | Kerry Center Hotel | 5 | 豪华间 | 4-12月 | 1630 | 173 | 251 | 010-65618833 | 北京朝阳区光华路1号 | ||
| 北京 | 朝阳区 | 建国饭店 | BeijingJianGuoHotel | 4 | 标准间 | 4-12月 | 660/650 | 自助120 | 170 | 无 | 含单早 平时/周五六日 | 010-65002233 | 朝阳区建国门外大街5号 |
| 北京 | 朝阳区 | 建国门饭店 | JIAN GUO MEN HOTEL | 2 | 标准间 | 4-12月 | 280 | 无 | 010-65685577 | 朝阳区建外大街建华南路12号 | |||
| 北京 | 朝阳区 | 金健饭店 | JinjianHotel | 准4 | 无 | 010-64652255 | 朝阳区东直门外察慈2号 | ||||||
| 北京 | 朝阳区 | 锦湖园公寓 | 准4 | 无 | 010-65901157 | 朝阳区白家庄东里23号 | |||||||
| 北京 | 朝阳区 | 京都苑宾馆 | 4 | 标准房 | 4-12月 | 330 | 无 | 010-65291166 | 朝阳区建国门南大街8号 | ||||
| 北京 | 朝阳区 | 京广新世界 | BeijingJingguangNewWorldHotel | 5 | 标准间 | 4-12月 | 535 | 西早134 | 250 | 无 | 010-65978888 | 朝阳区东三环呼家楼 | |
| 北京 | 朝阳区 | 京伦饭店 | BeijingJinglunHotel | 4 | 标准间 | 4-12月 | 570/600/650 | 自助115 | 255 | 无 | 净价/含单早/含双早 | 010-65002266 | 朝阳区建国门外大街3号 |
| 北京 | 朝阳区 | 京伦饭店 | BeijingJinglunHotel | 4 | 标准间 | 4-12月 | 560/590/640 | 自助115 | 255 | 无 | 周末价 净价/含单早/含双早 | 010-65002266 | 朝阳区建国门外大街3号 |
| 北京 | 朝阳区 | 京瑞温泉 | JinruiHotelBeijing | 5 | 标准间 | 4-12月 | 620 | 自助102 | 166 | 无 | 010-67668866 | 朝阳区东三环南路17号 | |
| 北京 | 朝阳区 | 静安宾馆 | Beijing Jing An Hotel | 2 | 中早 5 | 80 | 无 | 010-64677177 | 朝阳区东直门外左家庄香河园中里 | ||||
| 北京 | 朝阳区 | 郡王府饭店 | Bei Jing Prince Jun Hotel | 3 | 中早30 | 无 | 无 | 010-65855566 | 北京朝阳公园南路19号 | ||||
| 北京 | 朝阳区 | 凯宾斯基 | KempinskiHotel | 5 | 标准间 | 4-12月 | 1140 | 166 | 333 | 无 | 价格含单早 | 010-64653388 | 朝阳区亮马桥路50号 |
| 北京 | 朝阳区 | 凯迪克 | Catic Plaza hotel | 准4 | 自助早40 | 83 | 无 | 010-84971188 | 朝阳区亚运村北辰东路18号 | ||||
| 北京 | 朝阳区 | 凯富酒店 | Comfort Inn & Suites Beijing | 4 | 标准 | 4-12月 | 680 | 自助早42 | 166 | 无 | 价格含单早 | 010-85235522 | 朝阳区工体北路4号 |
| 北京 | 朝阳区 | 凯康国际 | Kaikang International Hotel | 4 | 自助早48 | 80 | 无 | 010-*64428899 | 朝阳区安贞西里三区15号 | ||||
| 北京 | 朝阳区 | 凯莱酒店 | GloriaHotelBeijing | 5 | 标准间 | 4-12月 | 510/500 | 自助早113 | 220 | 无 | 平时/周五六日 | 010-65158855 | 朝阳区建国门南大街2号 |
| 北京 | 朝阳区 | 科技会展中心酒店 | Innostar Hotel | 准4 | 无 | 010-82024488 | 朝阳区裕民路12号科技会展中心C座 | ||||||
| 北京 | 朝阳区 | 空港花园酒店 | Airport Garden Hotel | 3 | 自助早28 | 无 | 无 | 010-64563388 | 朝阳区首都国际机场道口 | ||||
| 北京 | 朝阳区 | 昆仑饭店 | BeijingKunlunHotel | 5 | 标准间 | 4-12月 | 920 | 自助100 | 166 | 无 | 010-65903388 | 朝阳区新源南路2号 | |
| 北京 | 朝阳区 | 昆仑饭店 | BeijingKunlunHotel | 5 | 商务间 | 4-12月 | 1360 | 自助100 | 166 | 65903388 | 朝阳区新源南路2号 | ||
| 北京 | 朝阳区 | 理工国际 | International Education Communication Center | 准4 | 西早15 中早15 | 100 | 无 | 010-68945611 | 朝阳区北三环西路66号 | ||||
| 北京 | 朝阳区 | 丽都假日 | BeijingHolidayInnLido | 4 | 豪华间 | 4-12月 | 680 | 自助92 | 167 | 无 | 010-64376688 | 朝阳区首都机场路将台路口 | |
| 北京 | 朝阳区 | 亮马河饭店 | BeijingLandmardTowers | 4 | 标准间 | 4-12月 | 545 | 自助91 | 170 | 无 | 010-65906688 | 朝阳区东三环北路8号 | |
| 北京 | 朝阳区 | 名人国际 | CelebrityInternationalGrandHotel | 5 | 标准间 | 4-12月 | 700 | 自助70 | 166 | 无 | 010-64981166 | 朝阳区安立路99号 | |
| 北京 | 朝阳区 | 珀丽酒店 | BeijingHoubartHotel | 4 | 标准间 | 4-12月 | 540/475 | 自助100 | 290 | 无 | 欧美/中宾 均含早 | 010-64362288 | 朝阳区将台西路8号 |
| 北京 | 朝阳区 | 魄力酒店 | 4 | 无 | 010-64362288 | 朝阳区将台西路8号 | |||||||
| 北京 |